產(chǎn)品名稱:非金屬密封柱塞閥,UJ41SM柱塞截止閥 不銹鋼柱塞閥 法蘭式柱塞閥
產(chǎn)品特點:這類閥門適用于治金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、紡織、輕工、食品等行業(yè)中,壓力為16-25kgf/cm2以內(nèi),溫度為250℃以下的水、蒸汽、油類等管道上作為介質(zhì)流動的啟閉裝置,也可以作為調(diào)節(jié)流量之用。
DN(mm) 尺寸(mm) | UJ41SM-16C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | - |
DN(mm) 尺寸(mm) | UJ41SM-25C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 | - |
DN(mm) 尺寸(mm) | UJ41SM-40C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 149 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定明精公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問明精閥門【http://www.sale-valve。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672168 管理登陸